| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | | € / $ = | | | | | | | Power | | | . | Manufacturer | Battery | Voltage | Capacity | Length | Width | Depth | Volume [2] | Weight | 1.2596 | Count | Series Voltage | Volume | Weight | Cost | Energy | Standard | Max Constant | Max Pulse | . | | | (V) | (Ah) | (cm) | (cm) | (cm) | (l) | (kg) | (€) | | (V) | (l) | (kg) | (€) | (kWh) | (kW) | (kW) | (kW) | . | <#> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | . | (estimate) | Lead-acid | | | | | | | | | | | 1,333 | 2,500 | 4,411 | 100 | 450 | | | . | (estimate) | Lithium-Ion | | | | | | | | | | | 370 | 625 | 15,878 | 100 | 1,125 | | | . | (estimate) | Lithium-Ion Polymer | | | | | | | | | | | 333 | 500 | 15,878 | 100 | 1,400 | | | . | (estimate) | Nickel-metal hydrid | | | | | | | | | | | 333 | 1,250 | 28,869 | 100 | 1,250 | | | . | (estimate) | Sodium Iron Phosphate | 3.5 | | | | | | | | | | | 250 | | 100 | | | | . | (estimate) | Vanadium Boride Air Cell | 0.85 | | | | | | | | | | 20 | 34 | | 100 | | | | . | A123Systems | ANR26650M1 | 3.3 | 2.3 | 2.662 | 2.662 | 6.515 | 0.05 | 0.07 | € 14.55 | 13,176 | 43,481 | 608 | 922 | 191,775 | 100 | | 3,044 | 5,218 | . | Altairnano | NanoSafe | | | | | | | | | | | | 1,000 | 158,781 | 100 | 4,000 | | | . | Battery Powered Systems | Battery Module 100 Amp 3.2 Volt | 3.2 | 100 | 5.08 | 16.00 | 28.19 | 2.29 | 3.52 | € 178.63 | 313 | 1,002 | 717 | 1,100 | 55,911 | 100 | | 300 | 1,102 | . | Battery Powered Systems | Battery Module 200 Amp 3.2 Volt | 3.2 | 200 | 5.59 | 21.84 | 33.02 | 4.03 | 7.03 | € 364.40 | 157 | 502 | 633 | 1,104 | 57,211 | 100 | | 301 | 1,105 | . | Battery Powered Systems | Battery Module 50 Amp 3.2 Volt | 3.2 | 50 | | | | | 1.81 | € 98.44 | 625 | 2,000 | | 1,134 | 61,527 | 100 | | 300 | 1,100 | . | Delaware Power Systems | Li-Polymer (1/3 material) cell | 3.6 | 17 | 0.74 | 12.5 | 22 | 0.20 | 0.36 | | 1,634 | 5,882 | 333 | 588 | | 100 | 20 | 200 | | . | Delaware Power Systems | Li-Polymer (manganese) cell | 3.7 | 50 | 1.2 | 23 | 19 | 0.52 | 1.5 | | 541 | 2,002 | 284 | 812 | | 100 | 20 | 150 | | . | Delaware Power Systems | UBM-B2 Iron Phosphate | 22 | 42 | 24.2 | 15 | 23.5 | 8.53 | 15.2 | | 109 | 2,398 | 930 | 1,657 | | 101 | | | | . | Delaware Power Systems | UBM-B2 Manganese | 26 | 33 | 24.2 | 15 | 23.5 | 8.53 | 13.2 | | 117 | 3,042 | 998 | 1,544 | | 100 | | | | . | Delaware Power Systems | UBM-B2 NCM | 26 | 50 | 24.2 | 15 | 23.5 | 8.53 | 12.5 | | 77 | 2,002 | 657 | 963 | | 100 | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | Delaware Power Systems | UBM-B3 Iron Phosphate | 32 | 42 | 33.2 | 15 | 23.5 | 11.70 | 20 | | 75 | 2,400 | 878 | 1,500 | | 101 | | | | . | Delaware Power Systems | UBM-B3 Manganese | 37 | 33 | 33.2 | 15 | 23.5 | 11.70 | 15.7 | | 82 | 3,034 | 960 | 1,287 | | 100 | | | | . | Delaware Power Systems | UBM-B3 NCM | 37 | 50 | 33.2 | 15 | 23.5 | 11.70 | 15.2 | | 55 | 2,035 | 644 | 836 | | 102 | | | | . | Electro Energy Inc. | (in development) | | | | | | | | | | | | 200 | | 100 | | | | . | Electro Energy Inc. | EEI 18650BX | 3.7 | 2.4 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 0.02 | 0.046 | | 11,262 | 41,669 | 237 | 518 | | 100 | | 208 | | . | Electro Energy Inc. | EEI 18650AX | 3.7 | 2.2 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 0.02 | 0.045 | | 12,286 | 45,458 | 259 | 553 | | 100 | | 227 | | . | ENAX | Laminated Sheet Battery | 3.8 | 3.9 | 16 | 8 | 0.5 | 0.06 | 0.105 | | 6,748 | 25,642 | 432 | 709 | | 100 | | | | . | ENAX | Laminated Sheet Battery | 3.8 | 8.3 | 16 | 17 | 0.55 | 0.15 | 0.23 | | 3,171 | 12,050 | 474 | 729 | | 100 | | | | . | EEstor | Electrical Energy Storage Unit | 3475 | 15 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 32.86 | 152 | € 2,540.49 | 2 | 6,950 | 66 | 304 | 5,081 | 104 | | | | . | ENAX | Laminated Sheet Battery | 3.7 | 20 | 32.4 | 13.6 | 0.7 | 0.31 | 0.55 | | 1,352 | 5,002 | 417 | 744 | | 100 | | | | . | ENAX | Laminated Sheet Battery | 3.8 | 0.83 | 5 | 5.5 | 0.55 | 0.02 | 0.027 | | 31,706 | 120,483 | 480 | 856 | | 100 | | | | . | EnerDel | HC A5 Size | 3.6 | 5 | 20 | 11.1 | 0.58 | 0.13 | | | 5,556 | 20,002 | 715 | | | 100 | | | | . | EnerDel | HC CD Size | 3.6 | 2 | 14.5 | 13 | 0.5 | 0.09 | | | 13,889 | 50,000 | 1,309 | | | 100 | | | | . | EnerDel | LTO A5 Size | 2.5 | 5 | 20 | 11.1 | 0.58 | 0.13 | | | 8,000 | 20,000 | 1,030 | | | 100 | | | | . | EnerDel | LTO CD Size | 2.5 | 1.8 | 14.5 | 13 | 0.5 | 0.09 | | | 22,223 | 55,558 | 2,095 | | | 100 | | | | . | GAIA | 10 Ah HE-341450 | 3.6 | 10 | 3.35 | 3.35 | 17.6 | 0.20 | 0.32 | | 2,778 | 10,001 | 549 | 889 | | 100 | 30 | 200 | 600 | . | GAIA | 27 Ah HP-601300 | 3.6 | 27 | 6 | 6 | 15.8 | 0.57 | 0.98 | | 1,029 | 3,704 | 585 | 1,008 | | 100 | 200 | 600 | 3,201 | . | GAIA | 33 Ah HE-601300 | 3.6 | 33 | 6 | 6 | 15.8 | 0.57 | 0.985 | | 842 | 3,031 | 479 | 829 | | 100 | 50 | 200 | 800 | . | GAIA | 45 Ah HE-602040 | 3.6 | 45 | 6 | 6 | 23.2 | 0.84 | 1.5 | | 618 | 2,225 | 516 | 927 | | 100 | 200 | 601 | 2,892 | . | GAIA | 45 Ah HP-602050 | 3.6 | 45 | 6 | 6 | 23.2 | 0.84 | 1.55 | | 618 | 2,225 | 516 | 958 | | 100 | 200 | 601 | 1,101 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | GAIA | 60 Ah HE-602040 | 3.6 | 60 | 6 | 6 | 23.2 | 0.84 | 1.5 | | 463 | 1,667 | 387 | 695 | | 100 | 50 | 200 | 1,500 | . | GAIA | 60 Ah HE-602050 | 3.6 | 60 | 6 | 6 | 23.2 | 0.84 | 1.5 | | 463 | 1,667 | 387 | 695 | | 100 | 50 | 200 | 800 | . | GAIA | 7.5 Ah UHP-341450 | 3.6 | 7.5 | 3.35 | 3.35 | 17.6 | 0.20 | 0.32 | | 3,704 | 13,334 | 732 | 1,185 | | 100 | 200 | 1,000 | 13,334 | . | Huanyu | HLPM157362 | 3.7 | 4 | 1.52 | 7.31 | 6.16 | 0.07 | 0.165 | | 6,757 | 25,001 | 462 | 1,115 | | 100 | 100 | 200 | | . | Huanyu | HPPF1181245 | 3.2 | 15 | 1.13 | 8.2 | 23.2 | 0.21 | 0.39 | | 2,084 | 6,669 | 448 | 813 | | 100 | 100 | 200 | | . | Huanyu | HPPF6581230 | 3.2 | 8 | 0.68 | 8.15 | 23.15 | 0.13 | 0.237 | | 3,907 | 12,502 | 501 | 926 | | 100 | 100 | 200 | | . | Huanyu | HPPF70173248 | 3.2 | 20 | 0.73 | 17.3 | 24.8 | 0.31 | | | 1,563 | 5,002 | 490 | | | 100 | 100 | 200 | | . | Huanyu | HPPF8081230 | 3.2 | 10 | 0.83 | 8.2 | 23.2 | 0.16 | 0.28 | | 3,125 | 10,000 | 493 | 875 | | 100 | 100 | 200 | | . | Huanyu | HPPN7066170 | 3.7 | 6 | 0.73 | 6.7 | 17.1 | 0.08 | 0.175 | | 4,505 | 16,669 | 377 | 788 | | 100 | 100 | 200 | | . | Huanyu | HYP-24V/10Ah-01 | 24 | 10 | 25 | 8.2 | 6.4 | 1.31 | 2.2 | | 417 | 10,008 | 547 | 917 | | 100 | | 200 | | . | Huanyu | HYP-24V/12Ah-01 | 24 | 12 | 25 | 8.2 | 7.7 | 1.58 | 2.6 | | 348 | 8,352 | 549 | 905 | | 100 | | 200 | | . | Huanyu | HYP-24V/15Ah-01 | 24 | 15 | 25 | 8.2 | 8.8 | 1.80 | 3.12 | | 278 | 6,672 | 502 | 867 | | 100 | | 200 | | . | Huanyu | HYP-24V/20Ah-01 | 24 | 20 | 25 | 8.2 | 12.8 | 2.62 | 4.48 | | 209 | 5,016 | 548 | 936 | | 100 | | 201 | | . | Huanyu | HYP-24V/8Ah-01 | 24 | 8 | 25 | 8.2 | 5.2 | 1.07 | 1.8 | | 521 | 12,504 | 555 | 938 | | 100 | | 200 | | . | Huanyu | HYP-3.2V/100Ah-01 | 3.2 | 100 | 4.6 | 18.2 | 28 | 2.34 | 3.3 | | 313 | 1,002 | 734 | 1,033 | | 100 | | 200 | | . | Huanyu | HYP-3.2V/200Ah-01 | 3.2 | 200 | 8.2 | 18.2 | 28 | 4.18 | 6.4 | | 157 | 502 | 656 | 1,005 | | 100 | | 201 | | . | Huanyu | HYP-36V/10Ah-01 | 36 | 10 | 25 | 8.2 | 9.6 | 1.97 | 3.36 | | 278 | 10,008 | 547 | 934 | | 100 | | 200 | | . | Huanyu | HYP-36V/12Ah-01 | 36 | 12 | 25 | 8.2 | 11.6 | 2.38 | 3.96 | | 232 | 8,352 | 552 | 919 | | 100 | | 200 | | . | Huanyu | HYP-36V/15Ah-01 | 36 | 15 | 25 | 8.2 | 13.2 | 2.71 | 4.68 | | 186 | 6,696 | 503 | 870 | | 100 | | 201 | | . | Huanyu | HYP-36V/20Ah-01 | 36 | 20 | 25 | 8.2 | 19.2 | 3.94 | 6.72 | | 139 | 5,004 | 547 | 934 | | 100 | | 200 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | Huanyu | HYP-48V20Ah-01 | 48 | 20 | 9.5 | 27.5 | 28 | 7.32 | 10 | | 105 | 5,040 | 768 | 1,050 | | 101 | | 302 | | . | Hybrid Technologies | Superlattice Structure | 3.9 | | | | | | | | | | | 107 | | 100 | | | | . | K2 Energy | LCO18650 1800mAh | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 0.02 | | € 3.18 | 15,016 | 55,559 | 316 | | 47,685 | 100 | | | | . | K2 Energy | LCO18650 2000mAh | 3.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 0.02 | 0.047 | € 6.15 | 13,514 | 50,002 | 285 | 635 | 83,148 | 100 | | | | . | K2 Energy | LFP123A 600mAh | 3.2 | 0.6 | 1.63 | 1.63 | 3.35 | 0.01 | 0.017 | € 7.74 | 52,084 | 166,669 | 464 | 885 | 403,159 | 100 | | | | . | K2 Energy | LFP18650E 1400mAh | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 0.02 | 0.0395 | € 4.76 | 22,322 | 71,430 | 470 | 882 | 106,152 | 100 | | | | . | K2 Energy | LFP18650P Hi Power 1250mAh | 3.2 | 1.25 | 1.82 | 1.82 | 6.52 | 0.02 | 0.0405 | € 6.34 | 25,000 | 80,000 | 540 | 1,013 | 158,582 | 100 | | 1,680 | 2,800 | . | K2 Energy | LFP200ES 12.8V 16Ah module | 12.8 | 16 | 6.858 | 10.414 | 13.97 | 1.00 | 1.72 | € 197.68 | 489 | 6,259 | 488 | 843 | 96,666 | 100 | | 401 | 751 | . | K2 Energy | LFP26650E 3000mAh | 3.2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 6.5 | 0.04 | 0.079 | € 7.93 | 10,417 | 33,334 | 458 | 823 | 82,618 | 100 | | | | . | K2 Energy | LFP26650EV Hi Energy 3200mAh | 3.2 | 3.2 | 2.62 | 2.62 | 6.52 | 0.04 | 0.082 | € 9.13 | 9,766 | 31,251 | 437 | 801 | 89,162 | 100 | 20 | 375 | 875 | . | K2 Energy | LFP26650P Hi Power 2500mAh | 3.2 | 2.5 | 2.62 | 2.62 | 6.52 | 0.04 | 0.0825 | € 10.32 | 12,500 | 40,000 | 559 | 1,031 | 129,009 | 100 | | 1,680 | 2,000 | . | Kokam | SLPB 160460330 | 3.7 | 240 | 1.6 | 45.5 | 32.5 | 2.37 | 5 | | 113 | 418 | 267 | 565 | | 100 | 50 | 100 | 201 | . | Kokam | SLPB 140460330 | 3.7 | 200 | 1.4 | 45.5 | 32.5 | 2.07 | 4.44 | | 136 | 503 | 282 | 604 | | 101 | 50 | 101 | 201 | . | Kokam | SLPB 160460330H | 3.7 | 200 | 1.7 | 45.5 | 32.5 | 2.51 | 5.26 | | 136 | 503 | 342 | 715 | | 101 | 50 | 201 | 403 | . | Kokam | SLPB 45205130P | 3.7 | 7.2 | 0.45 | 20.6 | 13 | 0.12 | 0.226 | | 3,754 | 13,890 | 452 | 848 | | 100 | 50 | 200 | 2,000 | . | Kokam | SLPB 53460330 | 3.7 | 70 | 0.53 | 45.5 | 32.5 | 0.78 | 1.7 | | 387 | 1,432 | 303 | 658 | | 100 | 50 | 100 | 501 | . | Kokam | SLPB 60460330H | 3.7 | 70 | 0.58 | 45.5 | 32.5 | 0.86 | 1.95 | | 387 | 1,432 | 332 | 755 | | 100 | 50 | 501 | 1,002 | . | Kokam | SLPB 70205130P | 3.7 | 12 | 0.7 | 20.6 | 13 | 0.19 | 0.354 | | 2,253 | 8,336 | 422 | 798 | | 100 | 50 | 500 | 2,001 | . | Kokam | SLPB 70460330 | 3.7 | 100 | 0.72 | 45.5 | 32.5 | 1.06 | 2.32 | | 271 | 1,003 | 289 | 629 | | 100 | 50 | 100 | 301 | . | Kokam | SLPB 80460330H | 3.7 | 100 | 0.81 | 45.5 | 32.5 | 1.20 | 2.7 | € 528.74 | 271 | 1,003 | 325 | 732 | 143,288 | 100 | 50 | 501 | 802 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | LG Chem | ICP103450 | 3.7 | 2.05 | 4.94 | 3.38 | 1.14 | 0.02 | 0.041 | | 13,184 | 48,781 | 251 | 541 | | 100 | 20 | 195 | | . | LG Chem | ICP383562 | 3.7 | 0.8 | 6.2 | 3.5 | 0.38 | 0.01 | 0.016 | | 33,784 | 125,001 | 279 | 541 | | 100 | 20 | | | . | LG Chem | ICP423450(I/P) | 3.7 | 0.78 | 5 | 3.4 | 0.46 | 0.01 | 0.0169 | | 34,651 | 128,209 | 271 | 586 | | 100 | 19 | | | . | LG Chem | ICP523450(H/P) | 3.7 | 0.98 | 5 | 3.4 | 0.56 | 0.01 | 0.021 | | 27,579 | 102,042 | 263 | 579 | | 100 | 19 | | | . | LG Chem | ICP523450(I/P) | 3.7 | 0.98 | 5 | 3.4 | 0.56 | 0.01 | 0.021 | | 27,579 | 102,042 | 263 | 579 | | 100 | 19 | | | . | LG Chem | ICP863448 | 3.7 | 1.13 | 4.8 | 3.4 | 0.86 | 0.01 | 0.0287 | | 23,918 | 88,497 | 336 | 686 | | 100 | 20 | | | . | LG Chem | ICR18650A2 | 3.7 | 2.4 | 6.505 | 1.824 | 1.824 | 0.02 | 0.0465 | | 11,262 | 41,669 | 244 | 524 | | 100 | 20 | 150 | | . | LG Chem | ICR18650B1 | 3.75 | 2.6 | 6.49 | 1.83 | 1.83 | 0.02 | 0.0465 | | 10,257 | 38,464 | 223 | 477 | | 100 | 20 | 196 | | . | LG Chem | ICR18650B2 | 3.7 | 2.6 | 6.505 | 1.829 | 1.829 | 0.02 | 0.0485 | | 10,396 | 38,465 | 226 | 504 | | 100 | 20 | 150 | | . | LG Chem | ICR18650S3 | 3.6 | 2.2 | 6.505 | 1.824 | 1.824 | 0.02 | 0.047 | | 12,627 | 45,457 | 273 | 593 | | 100 | 20 | 150 | | . | LiFeBatt | 10810-HPS | 108 | 10 | 54.6 | 18.2 | 16.15 | 16.05 | 18.8 | € 1,786.28 | 93 | 10,044 | 1,493 | 1,748 | 166,124 | 100 | | | | . | LiFeBatt | 1210-HPS | 12 | 10 | 18.2 | 18.2 | 7.05 | 2.34 | 2.3 | € 198.48 | 834 | 10,008 | 1,948 | 1,918 | 165,529 | 100 | | | | . | LiFeBatt | 12120-HPS | 12 | 120 | 54.6 | 18.2 | 20.7 | 20.57 | 24.5 | € 2,167.35 | 70 | 840 | 1,440 | 1,715 | 151,715 | 101 | | | | . | LiFeBatt | 1220-HPS | 12 | 20 | 18.2 | 18.2 | 11.6 | 3.84 | 4.2 | € 373.13 | 417 | 5,004 | 1,602 | 1,751 | 155,597 | 100 | | | | . | LiFeBatt | 1230-HPS | 12 | 30 | 18.2 | 18.2 | 16.15 | 5.35 | 6.2 | € 547.79 | 278 | 3,336 | 1,487 | 1,724 | 152,286 | 100 | | | | . | LiFeBatt | 1240-HPS | 12 | 40 | 18.2 | 18.2 | 20.7 | 6.86 | 8.2 | € 722.45 | 209 | 2,508 | 1,433 | 1,714 | 150,992 | 100 | | | | . | LiFeBatt | 1260-HPS | 12 | 60 | 36.4 | 18.2 | 16.15 | 10.70 | 12.5 | € 1,095.59 | 139 | 1,668 | 1,487 | 1,738 | 152,286 | 100 | | | | . | LiFeBatt | 1280-HPS | 12 | 80 | 36.4 | 18.2 | 20.7 | 13.71 | 16.5 | € 1,444.90 | 105 | 1,260 | 1,440 | 1,733 | 151,715 | 101 | | | | . | LiFeBatt | 14410-HPS | 144 | 10 | 54.6 | 18.2 | 20.7 | 20.57 | 24.5 | € 2,381.71 | 70 | 10,080 | 1,440 | 1,715 | 166,720 | 101 | | | | . | LiFeBatt | 2410-HPS | 24 | 10 | 18.2 | 18.2 | 11.6 | 3.84 | 4.2 | € 396.95 | 417 | 10,008 | 1,602 | 1,751 | 165,529 | 100 | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | LiFeBatt | 2420-HPS | 24 | 20 | 18.2 | 18.2 | 20.7 | 6.86 | 8.2 | € 746.27 | 209 | 5,016 | 1,433 | 1,714 | 155,970 | 100 | | | | . | LiFeBatt | 2430-HPS | 24 | 30 | 54.6 | 18.2 | 11.6 | 11.53 | 12.5 | € 1,095.59 | 139 | 3,336 | 1,602 | 1,738 | 152,286 | 100 | | | | . | LiFeBatt | 2440-HPS | 24 | 40 | 36.4 | 18.2 | 20.7 | 13.71 | 16.5 | € 1,444.90 | 105 | 2,520 | 1,440 | 1,733 | 151,715 | 101 | | | | . | LiFeBatt | 2460-HPS | 24 | 60 | 54.6 | 18.2 | 20.7 | 20.57 | 24.5 | € 2,191.17 | 70 | 1,680 | 1,440 | 1,715 | 153,382 | 101 | | | | . | LiFeBatt | 3610-HPS | 36 | 10 | 18.2 | 18.2 | 16.15 | 5.35 | 6.3 | € 595.43 | 278 | 10,008 | 1,487 | 1,751 | 165,529 | 100 | | | | . | LiFeBatt | 3620-HPS | 36 | 20 | 36.4 | 18.2 | 16.15 | 10.70 | 12.5 | € 1,119.40 | 139 | 5,004 | 1,487 | 1,738 | 155,597 | 100 | | | | . | LiFeBatt | 3630-HPS | 36 | 30 | 54.6 | 18.2 | 16.15 | 16.05 | 18.8 | € 1,643.38 | 93 | 3,348 | 1,493 | 1,748 | 152,834 | 100 | | | | . | LiFeBatt | 3640-HPS | 36 | 40 | 54.6 | 18.2 | 20.7 | 20.57 | 24.5 | € 2,167.35 | 70 | 2,520 | 1,440 | 1,715 | 151,715 | 101 | | | | . | LiFeBatt | 40138 Cell | 3.3 | 10 | 13.97 | 3.81 | 3.81 | 0.20 | 0.359 | | 3,031 | 10,002 | 615 | 1,088 | | 100 | | 1,200 | 1,400 | . | LiFeBatt | 4810-HPS | 48 | 10 | 18.2 | 18.2 | 20.7 | 6.86 | 8.2 | € 793.90 | 209 | 10,032 | 1,433 | 1,714 | 165,926 | 100 | | | | . | LiFeBatt | 4820-HPS | 48 | 20 | 36.4 | 18.2 | 20.7 | 13.71 | 16.5 | € 1,492.54 | 105 | 5,040 | 1,440 | 1,733 | 156,716 | 101 | | | | . | LiFeBatt | 4830-HPS | 48 | 30 | 54.6 | 18.2 | 20.7 | 20.57 | 24.5 | € 2,191.17 | 70 | 3,360 | 1,440 | 1,715 | 153,382 | 101 | | | | . | LiFeBatt | 7210-HPS | 72 | 10 | 18.2 | 18.2 | 16.15 | 5.35 | 12.6 | € 1,190.85 | 139 | 10,008 | 744 | 1,751 | 165,529 | 100 | | | | . | LiFeBatt | 9610-HPS | 96 | 10 | 36.4 | 18.2 | 20.7 | 13.71 | 16.5 | € 1,587.81 | 105 | 10,080 | 1,440 | 1,733 | 166,720 | 101 | | | | . | Lithium Energy Japan | LEV50 | 3.7 | 50 | 17.1 | 4.38 | 11.35 | 0.85 | 1.7 | | 541 | 2,002 | 460 | 920 | | 100 | | | | . | Molicel | IBR26700A | 3.75 | 3.5 | 7 | 2.64 | 2.64 | 0.05 | 0.095 | | 7,620 | 28,575 | 372 | 724 | | 100 | | 429 | | . | Molicel | ICP1003450B | 3.7 | 1.75 | 5.02 | 3.4 | 1.1 | 0.02 | 0.0465 | | 15,445 | 57,147 | 290 | 718 | | 100 | | 177 | | . | Molicel | ICP1003450CA | 3.7 | 1.9 | 5 | 3.4 | 1.15 | 0.02 | 0.0415 | | 14,225 | 52,633 | 278 | 590 | | 100 | | 132 | | . | Molicel | ICR18650H | 3.7 | 2.1 | 6.515 | 1.84 | 1.84 | 0.02 | 0.0471 | | 12,871 | 47,623 | 284 | 606 | | 100 | | 238 | | . | Molicel | ICR18650J | 3.76 | 2.35 | 6.515 | 1.84 | 1.84 | 0.02 | 0.048 | | 11,318 | 42,556 | 250 | 543 | | 100 | | 213 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | Molicel | IMR18650E | 3.8 | 1.4 | 6.5 | 1.824 | 1.824 | 0.02 | 0.042 | | 18,797 | 71,429 | 406 | 789 | | 100 | | 1,429 | | . | Molicel | IMR26650D | 3.8 | 2.7 | 6.5 | 2.64 | 2.64 | 0.05 | 0.092 | | 9,747 | 37,039 | 442 | 897 | | 100 | | 667 | | . | Molicel | IMR26700A | 3.8 | 2.9 | 7 | 2.64 | 2.64 | 0.05 | 0.101 | | 9,075 | 34,485 | 443 | 917 | | 100 | | 1,379 | | . | Panasonic | CGA103450A | 3.7 | 1.95 | 1.06 | 5 | 3.4 | 0.02 | 0.039 | € 10.32 | 13,861 | 51,286 | 250 | 541 | 143,056 | 100 | 19 | | | . | Panasonic | CGR18650E | 3.7 | 2.55 | 1.86 | 1.86 | 6.52 | 0.02 | 0.0465 | | 10,599 | 39,216 | 239 | 493 | | 100 | 19 | | | . | Panasonic | CGR26650A | 3.6 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 6.54 | 0.05 | 0.09 | | 10,483 | 37,739 | 481 | 943 | | 100 | 19 | 1,510 | | . | Panasonic | NCR18650 | 3.6 | 2.9 | 1.86 | 1.86 | 6.52 | 0.02 | 0.045 | | 9,579 | 34,484 | 216 | 431 | | 100 | | | | . | PHET | 18650 | 3.2 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 0.02 | 0.038 | | 28,410 | 90,912 | 598 | 1,080 | | 100 | 20 | 400 | | . | PHET | Polymer 5Ah | 3.2 | 5 | 0.5 | 13.3 | 10.3 | 0.07 | 0.13 | | 6,250 | 20,000 | 428 | 813 | | 100 | 50 | 150 | | . | PHET | Polymer 10Ah | 3.2 | 10 | 0.93 | 20.3 | 7.05 | 0.13 | 0.255 | | 3,125 | 10,000 | 416 | 797 | | 100 | 50 | 150 | | . | PowerGenix | PGX 1500 AA | 1.65 | 1.5 | 1.43 | 1.43 | 5.05 | 0.01 | 0.0266 | | 40,405 | 66,668 | 417 | 1,075 | | 100 | | | | . | PowerGenix | PGX 2000 Sub C | 1.65 | 2 | 2.24 | 2.24 | 4.5 | 0.02 | 0.048 | | 30,304 | 50,002 | 684 | 1,455 | | 100 | | 1,500 | | . | Saft | MP 144350 | 3.75 | 2.6 | 5 | 4.3 | 1.45 | 0.03 | 0.068 | | 10,257 | 38,464 | 320 | 697 | | 100 | | 192 | 385 | . | Saft | MP 174565 | 3.75 | 5 | 6.835 | 4.5 | 1.95 | 0.06 | 0.105 | | 5,334 | 20,003 | 320 | 560 | | 100 | | 200 | 400 | . | Saft | MP 174865 | 3.75 | 5.3 | 6.5 | 4.8 | 1.9 | 0.06 | 0.124 | | 5,032 | 18,870 | 298 | 624 | | 100 | | 208 | 396 | . | Saft | MP 174865 IS | 3.65 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 1.9 | 0.06 | 0.124 | | 5,708 | 20,834 | 338 | 708 | | 100 | 21 | 208 | 417 | . | Saft | MP 176065 | 3.75 | 6.8 | 6.5 | 6 | 1.96 | 0.08 | 0.153 | | 3,922 | 14,708 | 300 | 600 | | 100 | | 206 | 397 | . | Saft | MP 176065 HD | 3.6 | 3.6 | 6.835 | 6 | 1.98 | 0.08 | 0.132 | | 7,717 | 27,781 | 627 | 1,019 | | 100 | 20 | 1,250 | 1,806 | . | Saft | MP 176065 I | 3.75 | 7 | 6.835 | 6 | 1.96 | 0.08 | 0.146 | | 3,810 | 14,288 | 306 | 556 | | 100 | | 214 | 429 | . | Saft | VES 100 | 3.6 | 27 | 18.5 | 5.3 | 5.3 | 0.52 | 0.81 | | 1,029 | 3,704 | 535 | 833 | | 100 | 67 | | 370 |
|
